Главная / Каталог / Карнизы для штор / Электроуправляемые карнизы
Раздвижные электрокарнизы для штор SOMFY GLYDEA
Дизайн - студия ELluxury представляет высококачественные профильные карнизы SOMFY GLYDEA с функцией дистанционного управления - могут управляться от установленной в удобном месте кнопки или с помощью пульта дистанционного управления. Карнизная ситема Glydea применяется в прямых и гнутых карнизах для лёгких, средних и тяжёлых штор. Эта система идеальна для управления шторами при большой высоте потолка. Производитель - Франция.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МАТЕРИАЛ | Аллюминий |
| РАДИУС ГНУТИЯ УГЛА | 35 см |
| РАДИУС ГНУТИЯ ЭРКЕРА | 100 см |
| ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ (Ш Х В) | 33 мм х 27 мм |
| СХЕМАТИЧЕСКИЙ РИСУНОК |
|
| СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | Прямой |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Германия |
| КРЕПЛЕНИЕ КАРНИЗА: | Стена, потолок |
| ЦЕНА | от 24900 руб. / метр (Стоимость карниза указана за электропривод + 1 метр профиля в сборе) |

Сравнительные свойства электроприводов серии Glydea
| Glydea 35 DCT | Glydea 35 WT | Glydea 60 DCT | Glydea 60 WT | |
|---|---|---|---|---|
| Особенности электроприводов | ||||
| Плавный старт | + | + | + | + |
| Плавная остановка | + | + | ||
| Предпочтительное положение | + | + | ||
| Ручное управление | + | + | + | + |
| Автоматическое включение при ручном перемещении шторы «Touch Motion» | + | |||
| Автоматическая настройка конечных положений | + | + | + | + |
| Обратный ход | + | + | + | |
| Настраиваемые конечные положения | + | |||
| Изменения скорости движения | + | + | ||
| Напряжение электропитания | от 90 В до 250 В 50/60 Гц | |||
| Средняя скорость движения | 20 см/сек | 12,5 / 15 / 17 / 20 см/сек | ||
| Потребляемая мощность | 60 Вт | 120 Вт | ||
| Тип питающего кабеля | 3-х проводной | 4-х проводной | 3-х проводной | 4-х проводной |
| Тип штекера управления | RJ12 | RJ12 | ||
| Напряж. питания управления по бес потенциальным контактам | 3.3 В пост.ток | 90-250 В пер.ток | 3.3 В пост.ток | 90-250 В пер.ток |
| Уровень шума | 50 дБ(А) | 44 дБ(А) | ||
| Соответствие стандартам | c TUV us, ССС, СЕ, С-Tick, SASO, T-mark | |||
| Максимальная длина карниза | 12 м | |||
| Максимальное количество соединяемых карнизов | 2 | |||
| Минимальный радиус гнутия карниза | 250 мм. | |||
| Минимальный радиус изгиба карниза | 3 м. | |||
| Особенности систем управления | ||||
| Прямое управление сетевым напряжением | + | + | ||
| 3 норм, открытых бес потенциальных контакта | + | + | ||
| 2 норм, открытых бес потенциальных контакта | + | + | ||
| Режим кольцевой команды с 2-мя беспотенциальными контактами | + | + | ||
| Индивидуальное и центральное управление по беспотенциальным контактам | + | + | ||
| Инфракрасное управление | + | + | ||
| Цифровая технология RS485 | + | + | ||
| Радиотехнология Somfy (RTS) | + | + | + | + |
| Солнечная автоматика | + | + | ||
| Таймерное управление | + | + | + | + |
| Особенности монтажа и настроек | ||||
| Настройка с помощью монтажных кнопок электропривода | + | + | ||
| Настройка с помощью настроечного пульта с 3-мя нормально открытыми контактами | + | + | + | + |
| Светодиодная индикация | + | + | ||
| Изменение направл. вращения электропривода | + | + | + | + |
| Перевод в заводские настройки | + | + | + | + |
| Возможн. устан. привода сверху и снизу карниза | + | + | + | + |
| Особенности типов штор | ||||
| Одностороннее открытие | + | + | + | + |
| Двустороннее открытие | + | + | + | + |
| Асимметричное открытие | + | + | + | + |
| Многозаходное открытие | + | + | + | + |
| Классическое открытие (с перекрытием) | + | + | + | + |
| Кордовое крепление бегунков на кронштейн каретки | + | + | + | + |
| Кордовое крепление бегунков на кронштейн с клипсой | + | + | + | + |




